◇敷地219.05平米(66.26坪)5LDK◇
・三方角地、2×4の洋風建築
・吹抜の玄関ホールは陽当り良好
・洗面所は床暖房で冬場の脱衣も快適
・IHクッキングでお掃除も簡単
新光風台4丁目 中古戸建
-
最寄駅
能勢電鉄妙見線 光風台
徒歩 16 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 219.05㎡(66.26坪)
- 建物面積 116.69㎡(35.29坪)※1 ※2
物件名 | 新光風台4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1988年07月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊能郡豊能町新光風台4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) K6(1F) LD14(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.69㎡ (35.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 219.05㎡ (66.26坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南9.2m 公道 接面13.96m)(西8m 公道 接面13.07m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光風台小学校(550m) 吉川中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / 屋根裏収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 【お部屋】 〇吹抜の玄関ホールからは日差しが差し込み、お部屋全体が明るい印象です。 〇カウンターキッチンは配膳しやすく、IHクッキングヒーターなのでお掃除もスムーズです。 〇ゆったりとしたお庭では家庭菜園やお子様とプール、バーベキュー等 ライフスタイルに合わせてご活用頂けます。 【洗面所床暖房・温水洗浄便座・カワック(浴室乾燥暖房)・ゲート付駐車場 駐車2台可】 【周辺環境】 〇緑豊で閑静な住宅街 〇光風台小学校・吉川中学校エリア 【周辺施設】 〇光風台小学校まで徒歩約7分 〇コープこうべ新光風台店まで徒歩9分 〇豊能光風台郵便局まで徒歩約10分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.24㎡(20.03坪) / 2F:50.45㎡(15.26坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有,日影制限有 【関連サイト1】みのぱらHP 【関連サイト2】売却をご検討の方 【関連サイト3】相続をご検討の方 【関連サイト4】Youtubeチャンネル 【関連サイト5】公式インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 166601-1150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新光風台4丁目 中古戸建
- 1,480 万円
- 5LDK (116.69㎡)
- 能勢電鉄妙見線 光風台
- 豊能郡豊能町新光風台4丁目